EA2CZV EA2-1158-AER
Los horarios se dan en hora local española
Excepto que se indique otra cosa las captaciones han sido realizadas en Calatayud (NE de España) Locator: IN91EI
FECHA- HORA LOCAL ESPAÑOLA-FRECUENCIA-MODO-DATOS EMISORA-RECEPTOR
1. 08/01/2025 12,12 252 Khz AM RTA Chaîne 3 Tipaza (Argelia) DEGEN DE-1103
2. 08/01/2025 12,14 335Khz AM NDB TRL Torralba (Huesca) DEGEN DE-1103
3. 08/01/2025 12,16 531 Khz AM RNE Radio 5 Pamplona DEGEN DE-1103
4. 08/01/2025 12,18 558Khz AM RNE Radio 5 Valencia DEGEN DE-1103
5. 08/01/2025 12,20 576 Khz AM RNE Radio 5 Barcelona DEGEN DE-1103
6. 08/01/2025 12,22 585 Khz AM RNE Radio 1 Madrid DEGEN DE-1103
7. 09/01/2025 10,47 603 khz AM RNE Radio 5 Palencia DEGEN DE-1103
8. 09/01/2025 10,49 612 Khz AM RNE Radio 1 Lleida DEGEN DE-1103
9. 09/01/2025 10,51 639 Khz AM RNE Radio 1 Zaragoza DEGEN DE-1103
10. 09/01/2025 10,53 657 Khz AM RNE Radio 5 Madrid DEGEN DE-1103
11. 09/01/2025 10,55 693 Khz AM RNE Radio 1 Toledo DEGEN DE-1103
12. 09/01/2025 11,02 783 Khz AM RNE Radio 1 Barcelona DEGEN DE-1103
13. 10/01/2025 11,45 774 Khz AM RNE Radio 1 Soria DEGEN DE-11103
14. 10/01/2025 11,48 801 Khz AM RNE Radio1 Burgos DEGEN DE-1103
15. 10/01/2025 11,52 810 Khz AM EAJ-7 SER-Madrid DEGEN DE-1103
16. 10/01/2025 12,02 855 Khz AM RNE Radio 1 Tarragona DEGEN DE-1103
17. 10/01/2025 12,04 864 Khz AM RNE Radio 5 Socuellamos DEGEN DE-1103
18. 10/01/2025 12,07 873 Khz AM EAJ-101 SER-Zaragoza DEGEN DE 1103
19. 12/01/2025 12,14 936 Khz AM RNE Radio 5 ZARAGOZA DEGEN-DE 1103
20. 12/01/1025 15.02 999 Khz AM EAK 1 COPE Madrid DEGEN DE-1103
21. 12/01/2025 15.04 1035 Khz AM EAK 6 COPE Zaragoza DEGEN DE-1103
22. 12/01/2025 15.06 1080 Khz AM EAJ 22 SER Huesca DEGEN DE-1103
23. 12/01/2025 15.08 1107 Khz AM RNE R-5 Logroño o Teruel DEGEN DE-1103
24. 12/01/2025 15,12 1125 Khz AM RNE R-5 Soria DEGEN DE-1103
25. 19/01/2025 15.55 149.195 Mhz NFM Ferroviario? Hang Dang Go D-747
26 19/01/2025 16.10 171.500 Mhz NFM Señales digitales Hang Dang Go
D-747
27 19/01/ 2025 16.36 94.7 Mhz FM Radio Monegros Sangean D-909x